44 incidents
44 incidents
| Lieu | Disparus | Sources | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juil. 2026 | Sea Spirit | Luxury Divers | Voie d’eau | au large de Ras Ghareb, golfe de Suez | Égypte | 1 | 0 | 5 |
| 9 mai 2026 | Emperor Explorer | Emperor Group | Incendie | près du site de plongée Fish Factory, Hulhumale, près de Malé | Maldives | 0 | 0 | 4 |
| 13 mars 2026 | Galatea | Blue Sea Divers | Voie d’eau | près de l’île Marie-Louise, groupe des Amirantes | Seychelles | 0 | 3 | 2 |
| 7 mars 2026 | Maina Safari | Maina Safari | Incendie | port de Feydhoo, Addu City | Maldives | 0 | 0 | 2 |
| 27 févr. 2026 | Golden Dolphin II | Golden Dolphin Safari World | Incendie | Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 21 janv. 2026 | Golden Dolphin III | Golden Dolphin Safari World | Incendie | Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 24 déc. 2025 | Yasawa Princess | Deep Blue Dive Centres | Incendie | au large de Kuda Anbaraa, atoll de Vaavu | Maldives | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov. 2025 | Seaphoria | — | Échouement | récif de Daedalus (Abu Kizan) | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 24 oct. 2025 | Royal Evolution | Red Sea Paradise for Cruises SAE | Échouement | récif d’Abu Dabbab, près de Marsa Alam | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 20 avr. 2025 | Firebird | Into The Blue | Échouement | au nord de Charm el-Cheikh, golfe d’Aqaba | Égypte | 0 | 0 | 3 |
| 12 avr. 2025 | MV DiveRACE Class E | DiveRACE | Incendie | au large de Khao Lak, près de la jetée de Thap Lamu | Thaïlande | 0 | 0 | 4 |
| 13 mars 2025 | Emperor Seven Seas | Emperor Divers | Incendie | marina de Port Ghalib | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 6 févr. 2025 | Triton | Triton Red Sea Adventures | Chavirement | au large de Jabal Al-Zeit, au nord d’Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 4 févr. 2025 | Putri Papua | Grand Komodo | Chavirement | au large de Sorong, Papouasie du Sud-Ouest, en route vers Misool | Indonésie | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov. 2024 | Sea Story | Dive Pro Liveaboard | Chavirement | en route vers Sha'ab Sataya, au large de Marsa Alam | Égypte | 11 | 0 | 4 |
| 7 nov. 2024 | Blue Voyager | Master Liveaboards | Incendie | lagon de Hulhumale, près de Malé | Maldives | 0 | 0 | 4 |
| 6 nov. 2024 | MV Nouran | Red Sea Explorers | Incendie | récif de Daedalus | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 24 oct. 2024 | Seaduction | — | Échouement | récif d’Elba, près de la frontière égypto-soudanaise | Égypte | 0 | 0 | 4 |
| 25 juin 2024 | Exocet | Diving Attitude | Échouement | récif de Sataya, près de Marsa Alam | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 2 mai 2024 | Sea Safari VII | Sea Safari Cruises | Incendie | au large de Pulau Penga, près de Labuan Bajo | Indonésie | 0 | 0 | 3 |
| 1 mars 2024 | Oceanic | Dive Indonesia | Incendie | près d’Arborek, Raja Ampat | Indonésie | 0 | 0 | 2 |
| 22 févr. 2024 | Sea Legend | Dive Pro Liveaboard | Incendie | au large d’El Hamrawein, au nord d’El Quseir | Égypte | 0 | 1 | 3 |
| 23 déc. 2023 | Reggae Queen | — | Chavirement | à environ 4 milles marins au sud des îles Surin, mer d’Andaman | Thaïlande | 0 | 2 | 3 |
| 30 nov. 2023 | Indo Siren | Master Liveaboards | Incendie | au large de Piaynemo, Raja Ampat | Indonésie | 0 | 0 | 3 |
| 28 oct. 2023 | Emperor Echo | Emperor Divers | Échouement | Fury Shoals | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 11 juin 2023 | Hurricane | Tornado Marine Fleet | Incendie | récif d’Elphinstone | Égypte | 3 | 0 | 5 |
| 7 juin 2023 | New Dream | Mirage Marine Fleet | Échouement | mer Rouge, en route vers Marsa Alam | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 30 avr. 2023 | Dream Keeper | — | Chavirement | à environ 4 milles marins du parc naturel des récifs de Tubbataha, mer de Sulu | Philippines | 0 | 4 | 4 |
| 24 avr. 2023 | Carlton Queen | Carlton Fleet | Chavirement | Sha'ab Abu Nuhas, détroit de Gubal | Égypte | 0 | 0 | 4 |
| 30 oct. 2022 | Felo | Seawolf Diving Safari | Échouement | récif de Shabrour Suyl, près de Sha'ab Abu Nuhas | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 9 mai 2022 | Socorro Vortex | Pacific Fleet | Échouement | île Socorro, îles Revillagigedo | Mexique | 0 | 0 | 2 |
| 18 avr. 2022 | Scuba Scene | — | Incendie | Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 3 |
| 25 janv. 2021 | Nautilus One | — | Incendie | à environ 13 milles marins de Kaashidhoo | Maldives | 0 | 0 | 3 |
| 1 nov. 2019 | Red Sea Aggressor I | Aggressor Adventures | Incendie | près de Port Ghalib | Égypte | 1 | 0 | 4 |
| 2 sept. 2019 | Conception | Truth Aquatics | Incendie | Platts Harbor, île de Santa Cruz | États-Unis | 34 | 0 | 6 |
| 31 janv. 2018 | WAOW | — | Incendie | port de Biak, baie de Cenderawasih, Papouasie | Indonésie | 0 | 0 | 3 |
| 15 nov. 2017 | Fiji Siren | Worldwide Dive and Sail | Voie d’eau | Bligh Water, au large de la réserve marine de Namena | Fidji | 0 | 0 | 2 |
| 13 mai 2017 | Overseas | — | Incendie | nord de la mer Rouge, au départ d’Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 3 |
| 29 janv. 2014 | Aladdin | Aladdin Dive Safari | Voie d’eau | entre Koh Bon et Koh Tachai, mer d’Andaman | Thaïlande | 0 | 0 | 4 |
| 16 avr. 2013 | Little Princess | Khao Lak Scuba Adventures | Voie d’eau | au large de Koh Tachai, mer d’Andaman | Thaïlande | 0 | 0 | 2 |
| 16 déc. 2009 | Emperor Fraser | Emperor Divers | Échouement | récif de Dunraven, près de Charm el-Cheikh | Égypte | 0 | 0 | 4 |
| 18 nov. 2009 | Coral Princess | — | Voie d’eau | à env. 12 milles marins au large de Charm el-Cheikh, près de Ras Mohammed | Égypte | 0 | 2 | 4 |
| 8 mars 2009 | Dive Asia 1 | Dive Asia | Chavirement | au large de Patong, entre Kamala et Patong, Phuket | Thaïlande | 6 | 1 | 3 |
| 8 oct. 2001 | Wave Dancer | Peter Hughes Diving | Chavirement | port de Big Creek, district de Stann Creek | Belize | 20 | 0 | 3 |
Style de carte
Météo
Selon une déclaration officielle d’Emperor Divers, le bateau de croisière plongée Emperor Fraser a rompu ses amarres lors d’une saute de vent soudaine pendant la deuxième plongée de l’après-midi au récif de Dunraven, près de Charm el-Cheikh, le 16 décembre 2009, et a dérivé vers le récif. Onze plongeurs se trouvant encore dans l’eau, le capitaine a choisi de ne pas démarrer les moteurs pour ne pas les mettre en danger ; le navire a heurté le récif, ce qui a percé la coque. Ne pouvant colmater la brèche, le capitaine a ordonné l’abandon du navire vers les Zodiacs. Aucun blessé ni décès n’a été signalé ; toutes les personnes ont été récupérées grâce à la coordination de l’Emperor Fleet avec la marine égyptienne et d’autres bateaux de plongée présents dans la zone. Le navire a été déclaré non renflouable.
Traduction automatique. Lire l’original en anglais.
| UTC | Vent | Rafale | De |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 nd | 8 nd | NW |
| 01:00 | 5 nd | 8 nd | NW |
| 02:00 | 5 nd | 8 nd | NW |
| 03:00 | 4 nd | 8 nd | 330° |
| 04:00 | 3 nd | 7 nd | 350° |
| 05:00 | 2 nd | 7 nd | 10° |
| 06:00 | 2 nd | 8 nd | 30° |
| 07:00 | 3 nd | 6 nd | 120° |
| 08:00 | 6 nd | 9 nd | SE |
| 09:00 | 8 nd | 12 nd | 150° |
| 10:00 | 9 nd | 15 nd | 150° |
| 11:00 | 10 nd | 16 nd | 150° |
| 12:00 | 11 nd | 17 nd | 150° |
| 13:00 | 11 nd | 17 nd | 150° |
| 14:00 | 11 nd | 17 nd | 160° |
| 15:00 | 11 nd | 17 nd | 160° |
| 16:00 | 12 nd | 17 nd | 160° |
| 17:00 | 12 nd | 17 nd | 170° |
| 18:00 | 11 nd | 17 nd | 200° |
| 19:00 | 11 nd | 16 nd | SW |
| 20:00 | 11 nd | 15 nd | 250° |
| 21:00 | 13 nd | 18 nd | 260° |
| 22:00 | 14 nd | 20 nd | W |
| 23:00 | 14 nd | 20 nd | W |
Réanalyse ERA5 via Open-Meteo, échantillonnée à 13 km de la position enregistrée. Conditions modélisées sur l’ensemble de la journée, et non une observation faite au navire : une grille de cette résolution lisse le grain ou la vague localisée qu’un rapport peut décrire. Ne constitue pas un énoncé de cause.