44 incidents
44 incidents
| Lieu | Disparus | Sources | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juil. 2026 | Sea Spirit | Luxury Divers | Voie d’eau | au large de Ras Ghareb, golfe de Suez | Égypte | 1 | 0 | 5 |
| 9 mai 2026 | Emperor Explorer | Emperor Group | Incendie | près du site de plongée Fish Factory, Hulhumale, près de Malé | Maldives | 0 | 0 | 4 |
| 13 mars 2026 | Galatea | Blue Sea Divers | Voie d’eau | près de l’île Marie-Louise, groupe des Amirantes | Seychelles | 0 | 3 | 2 |
| 7 mars 2026 | Maina Safari | Maina Safari | Incendie | port de Feydhoo, Addu City | Maldives | 0 | 0 | 2 |
| 27 févr. 2026 | Golden Dolphin II | Golden Dolphin Safari World | Incendie | Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 21 janv. 2026 | Golden Dolphin III | Golden Dolphin Safari World | Incendie | Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 24 déc. 2025 | Yasawa Princess | Deep Blue Dive Centres | Incendie | au large de Kuda Anbaraa, atoll de Vaavu | Maldives | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov. 2025 | Seaphoria | — | Échouement | récif de Daedalus (Abu Kizan) | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 24 oct. 2025 | Royal Evolution | Red Sea Paradise for Cruises SAE | Échouement | récif d’Abu Dabbab, près de Marsa Alam | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 20 avr. 2025 | Firebird | Into The Blue | Échouement | au nord de Charm el-Cheikh, golfe d’Aqaba | Égypte | 0 | 0 | 3 |
| 12 avr. 2025 | MV DiveRACE Class E | DiveRACE | Incendie | au large de Khao Lak, près de la jetée de Thap Lamu | Thaïlande | 0 | 0 | 4 |
| 13 mars 2025 | Emperor Seven Seas | Emperor Divers | Incendie | marina de Port Ghalib | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 6 févr. 2025 | Triton | Triton Red Sea Adventures | Chavirement | au large de Jabal Al-Zeit, au nord d’Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 4 févr. 2025 | Putri Papua | Grand Komodo | Chavirement | au large de Sorong, Papouasie du Sud-Ouest, en route vers Misool | Indonésie | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov. 2024 | Sea Story | Dive Pro Liveaboard | Chavirement | en route vers Sha'ab Sataya, au large de Marsa Alam | Égypte | 11 | 0 | 4 |
| 7 nov. 2024 | Blue Voyager | Master Liveaboards | Incendie | lagon de Hulhumale, près de Malé | Maldives | 0 | 0 | 4 |
| 6 nov. 2024 | MV Nouran | Red Sea Explorers | Incendie | récif de Daedalus | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 24 oct. 2024 | Seaduction | — | Échouement | récif d’Elba, près de la frontière égypto-soudanaise | Égypte | 0 | 0 | 4 |
| 25 juin 2024 | Exocet | Diving Attitude | Échouement | récif de Sataya, près de Marsa Alam | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 2 mai 2024 | Sea Safari VII | Sea Safari Cruises | Incendie | au large de Pulau Penga, près de Labuan Bajo | Indonésie | 0 | 0 | 3 |
| 1 mars 2024 | Oceanic | Dive Indonesia | Incendie | près d’Arborek, Raja Ampat | Indonésie | 0 | 0 | 2 |
| 22 févr. 2024 | Sea Legend | Dive Pro Liveaboard | Incendie | au large d’El Hamrawein, au nord d’El Quseir | Égypte | 0 | 1 | 3 |
| 23 déc. 2023 | Reggae Queen | — | Chavirement | à environ 4 milles marins au sud des îles Surin, mer d’Andaman | Thaïlande | 0 | 2 | 3 |
| 30 nov. 2023 | Indo Siren | Master Liveaboards | Incendie | au large de Piaynemo, Raja Ampat | Indonésie | 0 | 0 | 3 |
| 28 oct. 2023 | Emperor Echo | Emperor Divers | Échouement | Fury Shoals | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 11 juin 2023 | Hurricane | Tornado Marine Fleet | Incendie | récif d’Elphinstone | Égypte | 3 | 0 | 5 |
| 7 juin 2023 | New Dream | Mirage Marine Fleet | Échouement | mer Rouge, en route vers Marsa Alam | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 30 avr. 2023 | Dream Keeper | — | Chavirement | à environ 4 milles marins du parc naturel des récifs de Tubbataha, mer de Sulu | Philippines | 0 | 4 | 4 |
| 24 avr. 2023 | Carlton Queen | Carlton Fleet | Chavirement | Sha'ab Abu Nuhas, détroit de Gubal | Égypte | 0 | 0 | 4 |
| 30 oct. 2022 | Felo | Seawolf Diving Safari | Échouement | récif de Shabrour Suyl, près de Sha'ab Abu Nuhas | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 9 mai 2022 | Socorro Vortex | Pacific Fleet | Échouement | île Socorro, îles Revillagigedo | Mexique | 0 | 0 | 2 |
| 18 avr. 2022 | Scuba Scene | — | Incendie | Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 3 |
| 25 janv. 2021 | Nautilus One | — | Incendie | à environ 13 milles marins de Kaashidhoo | Maldives | 0 | 0 | 3 |
| 1 nov. 2019 | Red Sea Aggressor I | Aggressor Adventures | Incendie | près de Port Ghalib | Égypte | 1 | 0 | 4 |
| 2 sept. 2019 | Conception | Truth Aquatics | Incendie | Platts Harbor, île de Santa Cruz | États-Unis | 34 | 0 | 6 |
| 31 janv. 2018 | WAOW | — | Incendie | port de Biak, baie de Cenderawasih, Papouasie | Indonésie | 0 | 0 | 3 |
| 15 nov. 2017 | Fiji Siren | Worldwide Dive and Sail | Voie d’eau | Bligh Water, au large de la réserve marine de Namena | Fidji | 0 | 0 | 2 |
| 13 mai 2017 | Overseas | — | Incendie | nord de la mer Rouge, au départ d’Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 3 |
| 29 janv. 2014 | Aladdin | Aladdin Dive Safari | Voie d’eau | entre Koh Bon et Koh Tachai, mer d’Andaman | Thaïlande | 0 | 0 | 4 |
| 16 avr. 2013 | Little Princess | Khao Lak Scuba Adventures | Voie d’eau | au large de Koh Tachai, mer d’Andaman | Thaïlande | 0 | 0 | 2 |
| 16 déc. 2009 | Emperor Fraser | Emperor Divers | Échouement | récif de Dunraven, près de Charm el-Cheikh | Égypte | 0 | 0 | 4 |
| 18 nov. 2009 | Coral Princess | — | Voie d’eau | à env. 12 milles marins au large de Charm el-Cheikh, près de Ras Mohammed | Égypte | 0 | 2 | 4 |
| 8 mars 2009 | Dive Asia 1 | Dive Asia | Chavirement | au large de Patong, entre Kamala et Patong, Phuket | Thaïlande | 6 | 1 | 3 |
| 8 oct. 2001 | Wave Dancer | Peter Hughes Diving | Chavirement | port de Big Creek, district de Stann Creek | Belize | 20 | 0 | 3 |
Style de carte
Météo
Selon Divernet, un incendie s’est déclaré vers 6 h 30 le 11 juin 2023 à bord du bateau de croisière plongée Hurricane, appartenant à la Tornado Marine Fleet et affrété au Royaume-Uni par le voyagiste Scuba Travel, pendant un briefing de plongée vers la fin d’une croisière au départ de Port Ghalib vers le récif d’Elphinstone. Trois plongeurs britanniques qui avaient renoncé à la plongée de ce matin-là ont été déclarés morts : Christina Quinn, 58 ans, directrice générale du St Luke’s Hospice de Plymouth ; Stephen Hill ; et Paul Darling. Les 12 autres plongeurs britanniques présents au briefing ont été évacués en semi-rigide vers un navire proche, avec les 14 membres d’équipage égyptiens. L’examen initial du gouvernorat de la mer Rouge a conclu à un court-circuit électrique dans la salle des machines ; aucun rapport d’accident complet n’a été publié. Une enquête judiciaire britannique sur la mort de Stephen Hill, tenue à la Kent and Medway Coroner’s Court le 30 octobre 2025, a établi que la cause du décès ne pouvait être déterminée mais que la mort résultait probablement d’une exposition prolongée à la chaleur et aux effets des fumées de l’incendie ; le coroner a indiqué qu’il n’avait pas été possible d’obtenir le moindre document d’Égypte. BBC News a rapporté que l’enquête judiciaire concernant Christina Quinn était traitée séparément par le Hertfordshire Coroner Service.
Traduction automatique. Lire l’original en anglais.
| UTC | Vent | Rafale | De |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 nd | 6 nd | 280° |
| 01:00 | 5 nd | 7 nd | 290° |
| 02:00 | 6 nd | 9 nd | 290° |
| 03:00 | 7 nd | 10 nd | 300° |
| 04:00 | 7 nd | 11 nd | 300° |
| 05:00 | 9 nd | 14 nd | NW |
| 06:00 | 10 nd | 17 nd | 330° |
| 07:00 | 10 nd | 17 nd | 340° |
| 08:00 | 10 nd | 17 nd | 350° |
| 09:00 | 9 nd | 17 nd | N |
| 10:00 | 10 nd | 20 nd | 20° |
| 11:00 | 10 nd | 21 nd | 30° |
| 12:00 | 10 nd | 21 nd | NE |
| 13:00 | 9 nd | 19 nd | NE |
| 14:00 | 8 nd | 17 nd | NE |
| 15:00 | 7 nd | 14 nd | NE |
| 16:00 | 6 nd | 11 nd | NE |
| 17:00 | 3 nd | 7 nd | 70° |
| 18:00 | 2 nd | 4 nd | 80° |
| 19:00 | 1 nd | 5 nd | 110° |
| 20:00 | 1 nd | 4 nd | 260° |
| 21:00 | 3 nd | 5 nd | W |
| 22:00 | 4 nd | 6 nd | W |
| 23:00 | 5 nd | 7 nd | 280° |
Réanalyse ERA5 via Open-Meteo, échantillonnée à 14 km de la position enregistrée. Conditions modélisées sur l’ensemble de la journée, et non une observation faite au navire : une grille de cette résolution lisse le grain ou la vague localisée qu’un rapport peut décrire. Ne constitue pas un énoncé de cause.