44 incidents
44 incidents
| Lieu | Disparus | Sources | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juil. 2026 | Sea Spirit | Luxury Divers | Voie d’eau | au large de Ras Ghareb, golfe de Suez | Égypte | 1 | 0 | 5 |
| 9 mai 2026 | Emperor Explorer | Emperor Group | Incendie | près du site de plongée Fish Factory, Hulhumale, près de Malé | Maldives | 0 | 0 | 4 |
| 13 mars 2026 | Galatea | Blue Sea Divers | Voie d’eau | près de l’île Marie-Louise, groupe des Amirantes | Seychelles | 0 | 3 | 2 |
| 7 mars 2026 | Maina Safari | Maina Safari | Incendie | port de Feydhoo, Addu City | Maldives | 0 | 0 | 2 |
| 27 févr. 2026 | Golden Dolphin II | Golden Dolphin Safari World | Incendie | Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 21 janv. 2026 | Golden Dolphin III | Golden Dolphin Safari World | Incendie | Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 24 déc. 2025 | Yasawa Princess | Deep Blue Dive Centres | Incendie | au large de Kuda Anbaraa, atoll de Vaavu | Maldives | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov. 2025 | Seaphoria | — | Échouement | récif de Daedalus (Abu Kizan) | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 24 oct. 2025 | Royal Evolution | Red Sea Paradise for Cruises SAE | Échouement | récif d’Abu Dabbab, près de Marsa Alam | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 20 avr. 2025 | Firebird | Into The Blue | Échouement | au nord de Charm el-Cheikh, golfe d’Aqaba | Égypte | 0 | 0 | 3 |
| 12 avr. 2025 | MV DiveRACE Class E | DiveRACE | Incendie | au large de Khao Lak, près de la jetée de Thap Lamu | Thaïlande | 0 | 0 | 4 |
| 13 mars 2025 | Emperor Seven Seas | Emperor Divers | Incendie | marina de Port Ghalib | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 6 févr. 2025 | Triton | Triton Red Sea Adventures | Chavirement | au large de Jabal Al-Zeit, au nord d’Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 4 févr. 2025 | Putri Papua | Grand Komodo | Chavirement | au large de Sorong, Papouasie du Sud-Ouest, en route vers Misool | Indonésie | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov. 2024 | Sea Story | Dive Pro Liveaboard | Chavirement | en route vers Sha'ab Sataya, au large de Marsa Alam | Égypte | 11 | 0 | 4 |
| 7 nov. 2024 | Blue Voyager | Master Liveaboards | Incendie | lagon de Hulhumale, près de Malé | Maldives | 0 | 0 | 4 |
| 6 nov. 2024 | MV Nouran | Red Sea Explorers | Incendie | récif de Daedalus | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 24 oct. 2024 | Seaduction | — | Échouement | récif d’Elba, près de la frontière égypto-soudanaise | Égypte | 0 | 0 | 4 |
| 25 juin 2024 | Exocet | Diving Attitude | Échouement | récif de Sataya, près de Marsa Alam | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 2 mai 2024 | Sea Safari VII | Sea Safari Cruises | Incendie | au large de Pulau Penga, près de Labuan Bajo | Indonésie | 0 | 0 | 3 |
| 1 mars 2024 | Oceanic | Dive Indonesia | Incendie | près d’Arborek, Raja Ampat | Indonésie | 0 | 0 | 2 |
| 22 févr. 2024 | Sea Legend | Dive Pro Liveaboard | Incendie | au large d’El Hamrawein, au nord d’El Quseir | Égypte | 0 | 1 | 3 |
| 23 déc. 2023 | Reggae Queen | — | Chavirement | à environ 4 milles marins au sud des îles Surin, mer d’Andaman | Thaïlande | 0 | 2 | 3 |
| 30 nov. 2023 | Indo Siren | Master Liveaboards | Incendie | au large de Piaynemo, Raja Ampat | Indonésie | 0 | 0 | 3 |
| 28 oct. 2023 | Emperor Echo | Emperor Divers | Échouement | Fury Shoals | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 11 juin 2023 | Hurricane | Tornado Marine Fleet | Incendie | récif d’Elphinstone | Égypte | 3 | 0 | 5 |
| 7 juin 2023 | New Dream | Mirage Marine Fleet | Échouement | mer Rouge, en route vers Marsa Alam | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 30 avr. 2023 | Dream Keeper | — | Chavirement | à environ 4 milles marins du parc naturel des récifs de Tubbataha, mer de Sulu | Philippines | 0 | 4 | 4 |
| 24 avr. 2023 | Carlton Queen | Carlton Fleet | Chavirement | Sha'ab Abu Nuhas, détroit de Gubal | Égypte | 0 | 0 | 4 |
| 30 oct. 2022 | Felo | Seawolf Diving Safari | Échouement | récif de Shabrour Suyl, près de Sha'ab Abu Nuhas | Égypte | 0 | 0 | 2 |
| 9 mai 2022 | Socorro Vortex | Pacific Fleet | Échouement | île Socorro, îles Revillagigedo | Mexique | 0 | 0 | 2 |
| 18 avr. 2022 | Scuba Scene | — | Incendie | Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 3 |
| 25 janv. 2021 | Nautilus One | — | Incendie | à environ 13 milles marins de Kaashidhoo | Maldives | 0 | 0 | 3 |
| 1 nov. 2019 | Red Sea Aggressor I | Aggressor Adventures | Incendie | près de Port Ghalib | Égypte | 1 | 0 | 4 |
| 2 sept. 2019 | Conception | Truth Aquatics | Incendie | Platts Harbor, île de Santa Cruz | États-Unis | 34 | 0 | 6 |
| 31 janv. 2018 | WAOW | — | Incendie | port de Biak, baie de Cenderawasih, Papouasie | Indonésie | 0 | 0 | 3 |
| 15 nov. 2017 | Fiji Siren | Worldwide Dive and Sail | Voie d’eau | Bligh Water, au large de la réserve marine de Namena | Fidji | 0 | 0 | 2 |
| 13 mai 2017 | Overseas | — | Incendie | nord de la mer Rouge, au départ d’Hurghada | Égypte | 0 | 0 | 3 |
| 29 janv. 2014 | Aladdin | Aladdin Dive Safari | Voie d’eau | entre Koh Bon et Koh Tachai, mer d’Andaman | Thaïlande | 0 | 0 | 4 |
| 16 avr. 2013 | Little Princess | Khao Lak Scuba Adventures | Voie d’eau | au large de Koh Tachai, mer d’Andaman | Thaïlande | 0 | 0 | 2 |
| 16 déc. 2009 | Emperor Fraser | Emperor Divers | Échouement | récif de Dunraven, près de Charm el-Cheikh | Égypte | 0 | 0 | 4 |
| 18 nov. 2009 | Coral Princess | — | Voie d’eau | à env. 12 milles marins au large de Charm el-Cheikh, près de Ras Mohammed | Égypte | 0 | 2 | 4 |
| 8 mars 2009 | Dive Asia 1 | Dive Asia | Chavirement | au large de Patong, entre Kamala et Patong, Phuket | Thaïlande | 6 | 1 | 3 |
| 8 oct. 2001 | Wave Dancer | Peter Hughes Diving | Chavirement | port de Big Creek, district de Stann Creek | Belize | 20 | 0 | 3 |
Style de carte
Météo
Selon le rapport d’accident maritime n° 1/05 de l’IMMARBE, publié en janvier 2005, le bateau de croisière plongée Wave Dancer, immatriculé au Belize, exploité par Peter Hughes Diving et affrété par un club de plongée de Richmond, en Virginie, a chaviré dans le port de Big Creek le soir du 8 octobre 2001, au plus fort de l’ouragan Iris, causant la mort de vingt personnes. Le navire avait remonté Big Creek sur un mille pour s’abriter le long du Belize Aggressor III ; au pic de la tempête, pour lequel le National Hurricane Center américain a enregistré une rafale de 106 mph à Big Creek, ses amarres ont cédé, sa poupe est entrée en contact avec l’étrave du Belize Aggressor III en rompant ses amarres, et il a dérivé, s’est échoué et a chaviré à environ 400 pieds du quai. Sur les 28 personnes à bord, 17 passagers et trois membres d’équipage sont morts ; trois passagers et cinq membres d’équipage ont survécu. Le rapport a conclu que les vents extrêmes régnant au plus fort de la tempête étaient la cause principale, a reproché au capitaine de ne pas avoir suivi de près les prévisions malgré les consignes et d’avoir gardé les passagers à bord, et a critiqué le dispositif d’amarrage, notamment le mélange de cordages en nylon et en polypropylène et l’étrave en surplomb du quai ; parmi ses recommandations figurait l’interdiction pour les navires d’utiliser des amarres mixtes. News 5 Belize a rapporté en février 2003 que les actions en justice des familles avaient été réglées dans la limite des cinq millions de dollars d’assurance de l’exploitant.
Traduction automatique. Lire l’original en anglais.
| UTC | Vent | Rafale | De |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 nd | 13 nd | 20° |
| 01:00 | 6 nd | 12 nd | 20° |
| 02:00 | 5 nd | 12 nd | 20° |
| 03:00 | 5 nd | 10 nd | 30° |
| 04:00 | 6 nd | 14 nd | NE |
| 05:00 | 5 nd | 15 nd | 20° |
| 06:00 | 3 nd | 11 nd | N |
| 07:00 | 3 nd | 8 nd | N |
| 08:00 | 3 nd | 12 nd | N |
| 09:00 | 4 nd | 9 nd | 350° |
| 10:00 | 4 nd | 9 nd | N |
| 11:00 | 4 nd | 12 nd | 10° |
| 12:00 | 6 nd | 12 nd | 20° |
| 13:00 | 6 nd | 12 nd | N |
| 14:00 | 6 nd | 12 nd | N |
| 15:00 | 7 nd | 15 nd | 350° |
| 16:00 | 6 nd | 16 nd | 350° |
| 17:00 | 7 nd | 18 nd | N |
| 18:00 | 7 nd | 18 nd | 10° |
| 19:00 | 7 nd | 20 nd | 20° |
| 20:00 | 9 nd | 21 nd | 30° |
| 21:00 | 10 nd | 21 nd | 10° |
| 22:00 | 11 nd | 19 nd | N |
| 23:00 | 11 nd | 19 nd | 350° |
Réanalyse ERA5 via Open-Meteo, échantillonnée à 11 km de la position enregistrée. Conditions modélisées sur l’ensemble de la journée, et non une observation faite au navire : une grille de cette résolution lisse le grain ou la vague localisée qu’un rapport peut décrire. Ne constitue pas un énoncé de cause.