44 incidenti
44 incidenti
| Luogo | Dispersi | Fonti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 lug 2026 | Sea Spirit | Luxury Divers | Allagamento | al largo di Ras Ghareb, golfo di Suez | Egitto | 1 | 0 | 5 |
| 9 mag 2026 | Emperor Explorer | Emperor Group | Incendio | vicino al sito d’immersione Fish Factory, Hulhumale, vicino a Malé | Maldive | 0 | 0 | 4 |
| 13 mar 2026 | Galatea | Blue Sea Divers | Allagamento | vicino all’isola Marie-Louise, gruppo delle Amiranti | Seychelles | 0 | 3 | 2 |
| 7 mar 2026 | Maina Safari | Maina Safari | Incendio | porto di Feydhoo, Addu City | Maldive | 0 | 0 | 2 |
| 27 feb 2026 | Golden Dolphin II | Golden Dolphin Safari World | Incendio | Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 21 gen 2026 | Golden Dolphin III | Golden Dolphin Safari World | Incendio | Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 24 dic 2025 | Yasawa Princess | Deep Blue Dive Centres | Incendio | al largo di Kuda Anbaraa, atollo di Vaavu | Maldive | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov 2025 | Seaphoria | — | Incaglio | scogliera di Daedalus (Abu Kizan) | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 24 ott 2025 | Royal Evolution | Red Sea Paradise for Cruises SAE | Incaglio | scogliera di Abu Dabbab, vicino a Marsa Alam | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 20 apr 2025 | Firebird | Into The Blue | Incaglio | a nord di Sharm el-Sheikh, golfo di Aqaba | Egitto | 0 | 0 | 3 |
| 12 apr 2025 | MV DiveRACE Class E | DiveRACE | Incendio | al largo di Khao Lak, vicino al molo di Thap Lamu | Thailandia | 0 | 0 | 4 |
| 13 mar 2025 | Emperor Seven Seas | Emperor Divers | Incendio | marina di Port Ghalib | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 6 feb 2025 | Triton | Triton Red Sea Adventures | Capovolgimento | al largo di Jabal Al-Zeit, a nord di Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 4 feb 2025 | Putri Papua | Grand Komodo | Capovolgimento | al largo di Sorong, Papua sud-occidentale, in rotta verso Misool | Indonesia | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov 2024 | Sea Story | Dive Pro Liveaboard | Capovolgimento | in rotta verso Sha'ab Sataya, al largo di Marsa Alam | Egitto | 11 | 0 | 4 |
| 7 nov 2024 | Blue Voyager | Master Liveaboards | Incendio | laguna di Hulhumale, vicino a Malé | Maldive | 0 | 0 | 4 |
| 6 nov 2024 | MV Nouran | Red Sea Explorers | Incendio | scogliera di Daedalus | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 24 ott 2024 | Seaduction | — | Incaglio | scogliera di Elba, vicino al confine tra Egitto e Sudan | Egitto | 0 | 0 | 4 |
| 25 giu 2024 | Exocet | Diving Attitude | Incaglio | scogliera di Sataya, vicino a Marsa Alam | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 2 mag 2024 | Sea Safari VII | Sea Safari Cruises | Incendio | al largo di Pulau Penga, vicino a Labuan Bajo | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 1 mar 2024 | Oceanic | Dive Indonesia | Incendio | vicino ad Arborek, Raja Ampat | Indonesia | 0 | 0 | 2 |
| 22 feb 2024 | Sea Legend | Dive Pro Liveaboard | Incendio | al largo di El Hamrawein, a nord di El Quseir | Egitto | 0 | 1 | 3 |
| 23 dic 2023 | Reggae Queen | — | Capovolgimento | a circa 4 miglia nautiche a sud delle isole Surin, mare delle Andamane | Thailandia | 0 | 2 | 3 |
| 30 nov 2023 | Indo Siren | Master Liveaboards | Incendio | al largo di Piaynemo, Raja Ampat | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 28 ott 2023 | Emperor Echo | Emperor Divers | Incaglio | Fury Shoals | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 11 giu 2023 | Hurricane | Tornado Marine Fleet | Incendio | scogliera di Elphinstone | Egitto | 3 | 0 | 5 |
| 7 giu 2023 | New Dream | Mirage Marine Fleet | Incaglio | Mar Rosso, in rotta verso Marsa Alam | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 30 apr 2023 | Dream Keeper | — | Capovolgimento | a circa 4 miglia nautiche dal parco naturale delle scogliere di Tubbataha, mare di Sulu | Filippine | 0 | 4 | 4 |
| 24 apr 2023 | Carlton Queen | Carlton Fleet | Capovolgimento | Sha'ab Abu Nuhas, stretto di Gubal | Egitto | 0 | 0 | 4 |
| 30 ott 2022 | Felo | Seawolf Diving Safari | Incaglio | scogliera di Shabrour Suyl, vicino a Sha'ab Abu Nuhas | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 9 mag 2022 | Socorro Vortex | Pacific Fleet | Incaglio | isola Socorro, isole Revillagigedo | Messico | 0 | 0 | 2 |
| 18 apr 2022 | Scuba Scene | — | Incendio | Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 3 |
| 25 gen 2021 | Nautilus One | — | Incendio | a circa 13 miglia nautiche da Kaashidhoo | Maldive | 0 | 0 | 3 |
| 1 nov 2019 | Red Sea Aggressor I | Aggressor Adventures | Incendio | vicino a Port Ghalib | Egitto | 1 | 0 | 4 |
| 2 set 2019 | Conception | Truth Aquatics | Incendio | Platts Harbor, isola di Santa Cruz | Stati Uniti | 34 | 0 | 6 |
| 31 gen 2018 | WAOW | — | Incendio | porto di Biak, baia di Cenderawasih, Papua | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 15 nov 2017 | Fiji Siren | Worldwide Dive and Sail | Allagamento | Bligh Water, al largo della riserva marina di Namena | Figi | 0 | 0 | 2 |
| 13 mag 2017 | Overseas | — | Incendio | Mar Rosso settentrionale, in partenza da Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 3 |
| 29 gen 2014 | Aladdin | Aladdin Dive Safari | Allagamento | tra Koh Bon e Koh Tachai, mare delle Andamane | Thailandia | 0 | 0 | 4 |
| 16 apr 2013 | Little Princess | Khao Lak Scuba Adventures | Allagamento | al largo di Koh Tachai, mare delle Andamane | Thailandia | 0 | 0 | 2 |
| 16 dic 2009 | Emperor Fraser | Emperor Divers | Incaglio | scogliera di Dunraven, vicino a Sharm el-Sheikh | Egitto | 0 | 0 | 4 |
| 18 nov 2009 | Coral Princess | — | Allagamento | a circa 12 miglia nautiche al largo di Sharm el-Sheikh, vicino a Ras Mohammed | Egitto | 0 | 2 | 4 |
| 8 mar 2009 | Dive Asia 1 | Dive Asia | Capovolgimento | al largo di Patong, tra Kamala e Patong, Phuket | Thailandia | 6 | 1 | 3 |
| 8 ott 2001 | Wave Dancer | Peter Hughes Diving | Capovolgimento | porto di Big Creek, distretto di Stann Creek | Belize | 20 | 0 | 3 |
Stile della mappa
Meteo
Secondo la Fundación NUESTROMAR, Libertad Digital e ThinkSpain, la barca da crociera subacquea privata Coral Princess, di 28 metri, è affondata verso le 05:00 ora locale del 18 novembre 2009, a circa 12 miglia nautiche al largo di Sharm el-Sheikh, vicino a Ras Mohammed, durante un viaggio organizzato tramite il centro immersioni Dolphins di Jávea, ad Alicante. I sopravvissuti hanno dichiarato a NUESTROMAR che l’imbarcazione era sbandata per tutta la traversata e che si sospettava una falla prima che colasse a picco. Israel Pérez Muñoz e María Lourdes González Villarroya, una coppia di Valencia, entrambi trentatreenni, sono scomparsi, ritenuti intrappolati nelle cabine inferiori; gli altri 14 turisti spagnoli e l’equipaggio egiziano (indicato variamente come cinque e come sette persone) sono stati soccorsi. I sopravvissuti citati da ThinkSpain hanno contestato le versioni ufficiali che attribuivano l’affondamento al mare grosso, affermando che non c’erano né onde né vento, e hanno accusato il comandante di aver abbandonato per primo l’imbarcazione senza avvisare e senza lanciare un segnale di soccorso; Libertad Digital ha riferito che la causa era ignota e che l’equipaggio aveva sparato razzi e messo in mare i gommoni. Un comunicato della Chamber of Diving & Water Sports del 26 novembre 2009 indicava come data dell’affondamento il 19 novembre e una posizione presunta a circa 4,5 miglia nautiche dal pontile di Naama Bay, su fondali di 1.100-1.300 metri, e confermava l’arresto del comandante; questa scheda mantiene il 18 novembre, la data riportata lo stesso giorno dalla stampa spagnola.
Traduzione automatica. Leggi l’originale in inglese.
| UTC | Vento | Raffica | Da |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 15 nodi | 22 nodi | 10° |
| 01:00 | 15 nodi | 22 nodi | 10° |
| 02:00 | 15 nodi | 22 nodi | 10° |
| 03:00 | 15 nodi | 21 nodi | 10° |
| 04:00 | 14 nodi | 20 nodi | 10° |
| 05:00 | 14 nodi | 19 nodi | 10° |
| 06:00 | 14 nodi | 19 nodi | 10° |
| 07:00 | 14 nodi | 21 nodi | 10° |
| 08:00 | 13 nodi | 21 nodi | 10° |
| 09:00 | 11 nodi | 19 nodi | N |
| 10:00 | 10 nodi | 17 nodi | N |
| 11:00 | 9 nodi | 15 nodi | N |
| 12:00 | 9 nodi | 13 nodi | N |
| 13:00 | 8 nodi | 12 nodi | 350° |
| 14:00 | 8 nodi | 12 nodi | 350° |
| 15:00 | 9 nodi | 14 nodi | N |
| 16:00 | 12 nodi | 17 nodi | N |
| 17:00 | 14 nodi | 21 nodi | 10° |
| 18:00 | 15 nodi | 23 nodi | 10° |
| 19:00 | 16 nodi | 23 nodi | 10° |
| 20:00 | 16 nodi | 23 nodi | N |
| 21:00 | 17 nodi | 24 nodi | N |
| 22:00 | 17 nodi | 24 nodi | N |
| 23:00 | 17 nodi | 24 nodi | N |
Rianalisi ERA5 tramite Open-Meteo, campionata a 9 km dalla posizione registrata. Condizioni modellate sull’intera giornata, non un’osservazione a bordo: una griglia di questa risoluzione media e cancella il groppo o l’onda localizzata che una fonte può descrivere. Non costituisce un’attribuzione di causa.