44 incidenti
44 incidenti
| Luogo | Dispersi | Fonti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 lug 2026 | Sea Spirit | Luxury Divers | Allagamento | al largo di Ras Ghareb, golfo di Suez | Egitto | 1 | 0 | 5 |
| 9 mag 2026 | Emperor Explorer | Emperor Group | Incendio | vicino al sito d’immersione Fish Factory, Hulhumale, vicino a Malé | Maldive | 0 | 0 | 4 |
| 13 mar 2026 | Galatea | Blue Sea Divers | Allagamento | vicino all’isola Marie-Louise, gruppo delle Amiranti | Seychelles | 0 | 3 | 2 |
| 7 mar 2026 | Maina Safari | Maina Safari | Incendio | porto di Feydhoo, Addu City | Maldive | 0 | 0 | 2 |
| 27 feb 2026 | Golden Dolphin II | Golden Dolphin Safari World | Incendio | Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 21 gen 2026 | Golden Dolphin III | Golden Dolphin Safari World | Incendio | Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 24 dic 2025 | Yasawa Princess | Deep Blue Dive Centres | Incendio | al largo di Kuda Anbaraa, atollo di Vaavu | Maldive | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov 2025 | Seaphoria | — | Incaglio | scogliera di Daedalus (Abu Kizan) | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 24 ott 2025 | Royal Evolution | Red Sea Paradise for Cruises SAE | Incaglio | scogliera di Abu Dabbab, vicino a Marsa Alam | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 20 apr 2025 | Firebird | Into The Blue | Incaglio | a nord di Sharm el-Sheikh, golfo di Aqaba | Egitto | 0 | 0 | 3 |
| 12 apr 2025 | MV DiveRACE Class E | DiveRACE | Incendio | al largo di Khao Lak, vicino al molo di Thap Lamu | Thailandia | 0 | 0 | 4 |
| 13 mar 2025 | Emperor Seven Seas | Emperor Divers | Incendio | marina di Port Ghalib | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 6 feb 2025 | Triton | Triton Red Sea Adventures | Capovolgimento | al largo di Jabal Al-Zeit, a nord di Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 4 feb 2025 | Putri Papua | Grand Komodo | Capovolgimento | al largo di Sorong, Papua sud-occidentale, in rotta verso Misool | Indonesia | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov 2024 | Sea Story | Dive Pro Liveaboard | Capovolgimento | in rotta verso Sha'ab Sataya, al largo di Marsa Alam | Egitto | 11 | 0 | 4 |
| 7 nov 2024 | Blue Voyager | Master Liveaboards | Incendio | laguna di Hulhumale, vicino a Malé | Maldive | 0 | 0 | 4 |
| 6 nov 2024 | MV Nouran | Red Sea Explorers | Incendio | scogliera di Daedalus | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 24 ott 2024 | Seaduction | — | Incaglio | scogliera di Elba, vicino al confine tra Egitto e Sudan | Egitto | 0 | 0 | 4 |
| 25 giu 2024 | Exocet | Diving Attitude | Incaglio | scogliera di Sataya, vicino a Marsa Alam | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 2 mag 2024 | Sea Safari VII | Sea Safari Cruises | Incendio | al largo di Pulau Penga, vicino a Labuan Bajo | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 1 mar 2024 | Oceanic | Dive Indonesia | Incendio | vicino ad Arborek, Raja Ampat | Indonesia | 0 | 0 | 2 |
| 22 feb 2024 | Sea Legend | Dive Pro Liveaboard | Incendio | al largo di El Hamrawein, a nord di El Quseir | Egitto | 0 | 1 | 3 |
| 23 dic 2023 | Reggae Queen | — | Capovolgimento | a circa 4 miglia nautiche a sud delle isole Surin, mare delle Andamane | Thailandia | 0 | 2 | 3 |
| 30 nov 2023 | Indo Siren | Master Liveaboards | Incendio | al largo di Piaynemo, Raja Ampat | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 28 ott 2023 | Emperor Echo | Emperor Divers | Incaglio | Fury Shoals | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 11 giu 2023 | Hurricane | Tornado Marine Fleet | Incendio | scogliera di Elphinstone | Egitto | 3 | 0 | 5 |
| 7 giu 2023 | New Dream | Mirage Marine Fleet | Incaglio | Mar Rosso, in rotta verso Marsa Alam | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 30 apr 2023 | Dream Keeper | — | Capovolgimento | a circa 4 miglia nautiche dal parco naturale delle scogliere di Tubbataha, mare di Sulu | Filippine | 0 | 4 | 4 |
| 24 apr 2023 | Carlton Queen | Carlton Fleet | Capovolgimento | Sha'ab Abu Nuhas, stretto di Gubal | Egitto | 0 | 0 | 4 |
| 30 ott 2022 | Felo | Seawolf Diving Safari | Incaglio | scogliera di Shabrour Suyl, vicino a Sha'ab Abu Nuhas | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 9 mag 2022 | Socorro Vortex | Pacific Fleet | Incaglio | isola Socorro, isole Revillagigedo | Messico | 0 | 0 | 2 |
| 18 apr 2022 | Scuba Scene | — | Incendio | Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 3 |
| 25 gen 2021 | Nautilus One | — | Incendio | a circa 13 miglia nautiche da Kaashidhoo | Maldive | 0 | 0 | 3 |
| 1 nov 2019 | Red Sea Aggressor I | Aggressor Adventures | Incendio | vicino a Port Ghalib | Egitto | 1 | 0 | 4 |
| 2 set 2019 | Conception | Truth Aquatics | Incendio | Platts Harbor, isola di Santa Cruz | Stati Uniti | 34 | 0 | 6 |
| 31 gen 2018 | WAOW | — | Incendio | porto di Biak, baia di Cenderawasih, Papua | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 15 nov 2017 | Fiji Siren | Worldwide Dive and Sail | Allagamento | Bligh Water, al largo della riserva marina di Namena | Figi | 0 | 0 | 2 |
| 13 mag 2017 | Overseas | — | Incendio | Mar Rosso settentrionale, in partenza da Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 3 |
| 29 gen 2014 | Aladdin | Aladdin Dive Safari | Allagamento | tra Koh Bon e Koh Tachai, mare delle Andamane | Thailandia | 0 | 0 | 4 |
| 16 apr 2013 | Little Princess | Khao Lak Scuba Adventures | Allagamento | al largo di Koh Tachai, mare delle Andamane | Thailandia | 0 | 0 | 2 |
| 16 dic 2009 | Emperor Fraser | Emperor Divers | Incaglio | scogliera di Dunraven, vicino a Sharm el-Sheikh | Egitto | 0 | 0 | 4 |
| 18 nov 2009 | Coral Princess | — | Allagamento | a circa 12 miglia nautiche al largo di Sharm el-Sheikh, vicino a Ras Mohammed | Egitto | 0 | 2 | 4 |
| 8 mar 2009 | Dive Asia 1 | Dive Asia | Capovolgimento | al largo di Patong, tra Kamala e Patong, Phuket | Thailandia | 6 | 1 | 3 |
| 8 ott 2001 | Wave Dancer | Peter Hughes Diving | Capovolgimento | porto di Big Creek, distretto di Stann Creek | Belize | 20 | 0 | 3 |
Stile della mappa
Meteo
Secondo il rapporto sul sinistro marittimo n. 1/05 dell’IMMARBE, pubblicato nel gennaio 2005, la barca da crociera subacquea Wave Dancer, immatricolata in Belize, gestita da Peter Hughes Diving e noleggiata da un club subacqueo di Richmond, in Virginia, si è ribaltata nel porto di Big Creek la sera dell’8 ottobre 2001, al culmine dell’uragano Iris, con la perdita di venti vite. L’imbarcazione aveva risalito Big Creek per un miglio per ripararsi a fianco della Belize Aggressor III; al picco della tempesta, per il quale il National Hurricane Center statunitense ha registrato una raffica di 106 mph a Big Creek, gli ormeggi hanno ceduto, la sua poppa è entrata in contatto con la prua della Belize Aggressor III mentre si staccava, ed è andata alla deriva, si è incagliata e si è ribaltata a circa 400 piedi dal molo. Delle 28 persone a bordo, sono morti 17 passeggeri e tre membri dell’equipaggio; sono sopravvissuti tre passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. Il rapporto ha individuato nei venti estremi prevalenti al culmine della tempesta la causa principale, ha imputato al comandante di non aver seguito attentamente le previsioni nonostante le istruzioni e di aver tenuto i passeggeri a bordo, e ha criticato l’assetto di ormeggio, compreso l’uso misto di cime in nylon e polipropilene e la prua a sbalzo sul molo; tra le sue raccomandazioni figurava che le imbarcazioni non dovrebbero usare ormeggi misti. News 5 Belize ha riferito nel febbraio 2003 che le cause civili delle famiglie erano state definite entro il limite assicurativo di cinque milioni di dollari dell’operatore.
Traduzione automatica. Leggi l’originale in inglese.
| UTC | Vento | Raffica | Da |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 nodi | 13 nodi | 20° |
| 01:00 | 6 nodi | 12 nodi | 20° |
| 02:00 | 5 nodi | 12 nodi | 20° |
| 03:00 | 5 nodi | 10 nodi | 30° |
| 04:00 | 6 nodi | 14 nodi | NE |
| 05:00 | 5 nodi | 15 nodi | 20° |
| 06:00 | 3 nodi | 11 nodi | N |
| 07:00 | 3 nodi | 8 nodi | N |
| 08:00 | 3 nodi | 12 nodi | N |
| 09:00 | 4 nodi | 9 nodi | 350° |
| 10:00 | 4 nodi | 9 nodi | N |
| 11:00 | 4 nodi | 12 nodi | 10° |
| 12:00 | 6 nodi | 12 nodi | 20° |
| 13:00 | 6 nodi | 12 nodi | N |
| 14:00 | 6 nodi | 12 nodi | N |
| 15:00 | 7 nodi | 15 nodi | 350° |
| 16:00 | 6 nodi | 16 nodi | 350° |
| 17:00 | 7 nodi | 18 nodi | N |
| 18:00 | 7 nodi | 18 nodi | 10° |
| 19:00 | 7 nodi | 20 nodi | 20° |
| 20:00 | 9 nodi | 21 nodi | 30° |
| 21:00 | 10 nodi | 21 nodi | 10° |
| 22:00 | 11 nodi | 19 nodi | N |
| 23:00 | 11 nodi | 19 nodi | 350° |
Rianalisi ERA5 tramite Open-Meteo, campionata a 11 km dalla posizione registrata. Condizioni modellate sull’intera giornata, non un’osservazione a bordo: una griglia di questa risoluzione media e cancella il groppo o l’onda localizzata che una fonte può descrivere. Non costituisce un’attribuzione di causa.