44 incidentes
44 incidentes
| Lugar | Desaparecidos | Fuentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jul 2026 | Sea Spirit | Luxury Divers | Inundación | frente a Ras Ghareb, golfo de Suez | Egipto | 1 | 0 | 5 |
| 9 may 2026 | Emperor Explorer | Emperor Group | Incendio | cerca del punto de buceo Fish Factory, Hulhumale, cerca de Malé | Maldivas | 0 | 0 | 4 |
| 13 mar 2026 | Galatea | Blue Sea Divers | Inundación | cerca de la isla Marie-Louise, grupo de las Amirantes | Seychelles | 0 | 3 | 2 |
| 7 mar 2026 | Maina Safari | Maina Safari | Incendio | puerto de Feydhoo, Addu City | Maldivas | 0 | 0 | 2 |
| 27 feb 2026 | Golden Dolphin II | Golden Dolphin Safari World | Incendio | Hurghada | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 21 ene 2026 | Golden Dolphin III | Golden Dolphin Safari World | Incendio | Hurghada | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 24 dic 2025 | Yasawa Princess | Deep Blue Dive Centres | Incendio | frente a Kuda Anbaraa, atolón de Vaavu | Maldivas | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov 2025 | Seaphoria | — | Varada | arrecife de Daedalus (Abu Kizan) | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 24 oct 2025 | Royal Evolution | Red Sea Paradise for Cruises SAE | Varada | arrecife de Abu Dabbab, cerca de Marsa Alam | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 20 abr 2025 | Firebird | Into The Blue | Varada | al norte de Sharm el-Sheij, golfo de Aqaba | Egipto | 0 | 0 | 3 |
| 12 abr 2025 | MV DiveRACE Class E | DiveRACE | Incendio | frente a Khao Lak, cerca del muelle de Thap Lamu | Tailandia | 0 | 0 | 4 |
| 13 mar 2025 | Emperor Seven Seas | Emperor Divers | Incendio | puerto deportivo de Port Ghalib | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 6 feb 2025 | Triton | Triton Red Sea Adventures | Vuelco | frente a Jabal Al-Zeit, al norte de Hurghada | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 4 feb 2025 | Putri Papua | Grand Komodo | Vuelco | frente a Sorong, Papúa Suroccidental, rumbo a Misool | Indonesia | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov 2024 | Sea Story | Dive Pro Liveaboard | Vuelco | rumbo a Sha'ab Sataya, frente a Marsa Alam | Egipto | 11 | 0 | 4 |
| 7 nov 2024 | Blue Voyager | Master Liveaboards | Incendio | laguna de Hulhumale, cerca de Malé | Maldivas | 0 | 0 | 4 |
| 6 nov 2024 | MV Nouran | Red Sea Explorers | Incendio | arrecife de Daedalus | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 24 oct 2024 | Seaduction | — | Varada | arrecife de Elba, cerca de la frontera entre Egipto y Sudán | Egipto | 0 | 0 | 4 |
| 25 jun 2024 | Exocet | Diving Attitude | Varada | arrecife de Sataya, cerca de Marsa Alam | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 2 may 2024 | Sea Safari VII | Sea Safari Cruises | Incendio | frente a Pulau Penga, cerca de Labuan Bajo | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 1 mar 2024 | Oceanic | Dive Indonesia | Incendio | cerca de Arborek, Raja Ampat | Indonesia | 0 | 0 | 2 |
| 22 feb 2024 | Sea Legend | Dive Pro Liveaboard | Incendio | frente a El Hamrawein, al norte de El Quseir | Egipto | 0 | 1 | 3 |
| 23 dic 2023 | Reggae Queen | — | Vuelco | a unas 4 millas náuticas al sur de las islas Surin, mar de Andamán | Tailandia | 0 | 2 | 3 |
| 30 nov 2023 | Indo Siren | Master Liveaboards | Incendio | frente a Piaynemo, Raja Ampat | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 28 oct 2023 | Emperor Echo | Emperor Divers | Varada | Fury Shoals | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 11 jun 2023 | Hurricane | Tornado Marine Fleet | Incendio | arrecife de Elphinstone | Egipto | 3 | 0 | 5 |
| 7 jun 2023 | New Dream | Mirage Marine Fleet | Varada | mar Rojo, rumbo a Marsa Alam | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 30 abr 2023 | Dream Keeper | — | Vuelco | a unas 4 millas náuticas del parque natural de los arrecifes de Tubbataha, mar de Sulú | Filipinas | 0 | 4 | 4 |
| 24 abr 2023 | Carlton Queen | Carlton Fleet | Vuelco | Sha'ab Abu Nuhas, estrecho de Gubal | Egipto | 0 | 0 | 4 |
| 30 oct 2022 | Felo | Seawolf Diving Safari | Varada | arrecife de Shabrour Suyl, cerca de Sha'ab Abu Nuhas | Egipto | 0 | 0 | 2 |
| 9 may 2022 | Socorro Vortex | Pacific Fleet | Varada | isla Socorro, islas Revillagigedo | México | 0 | 0 | 2 |
| 18 abr 2022 | Scuba Scene | — | Incendio | Hurghada | Egipto | 0 | 0 | 3 |
| 25 ene 2021 | Nautilus One | — | Incendio | a unas 13 millas náuticas de Kaashidhoo | Maldivas | 0 | 0 | 3 |
| 1 nov 2019 | Red Sea Aggressor I | Aggressor Adventures | Incendio | cerca de Port Ghalib | Egipto | 1 | 0 | 4 |
| 2 sept 2019 | Conception | Truth Aquatics | Incendio | Platts Harbor, isla de Santa Cruz | Estados Unidos | 34 | 0 | 6 |
| 31 ene 2018 | WAOW | — | Incendio | puerto de Biak, bahía de Cenderawasih, Papúa | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 15 nov 2017 | Fiji Siren | Worldwide Dive and Sail | Inundación | Bligh Water, frente a la reserva marina de Namena | Fiyi | 0 | 0 | 2 |
| 13 may 2017 | Overseas | — | Incendio | norte del mar Rojo, con salida desde Hurghada | Egipto | 0 | 0 | 3 |
| 29 ene 2014 | Aladdin | Aladdin Dive Safari | Inundación | entre Koh Bon y Koh Tachai, mar de Andamán | Tailandia | 0 | 0 | 4 |
| 16 abr 2013 | Little Princess | Khao Lak Scuba Adventures | Inundación | frente a Koh Tachai, mar de Andamán | Tailandia | 0 | 0 | 2 |
| 16 dic 2009 | Emperor Fraser | Emperor Divers | Varada | arrecife de Dunraven, cerca de Sharm el-Sheij | Egipto | 0 | 0 | 4 |
| 18 nov 2009 | Coral Princess | — | Inundación | aprox. 12 millas náuticas frente a Sharm el-Sheij, cerca de Ras Mohamed | Egipto | 0 | 2 | 4 |
| 8 mar 2009 | Dive Asia 1 | Dive Asia | Vuelco | frente a Patong, entre Kamala y Patong, Phuket | Tailandia | 6 | 1 | 3 |
| 8 oct 2001 | Wave Dancer | Peter Hughes Diving | Vuelco | puerto de Big Creek, distrito de Stann Creek | Belice | 20 | 0 | 3 |
Estilo de mapa
Meteorología
Según Basarnas, Divernet y DIVE Magazine, el Sea Safari VII, barco de vida a bordo de Sea Safari Cruises y el mayor phinisi de madera de hierro de la flota, con 14 camarotes con baño para hasta 28 clientes, se incendió entre las 8.30 y las 8.50 aproximadamente del 2 de mayo de 2024 frente a Pulau Penga, cerca de Labuan Bajo, mientras estaba fletado por Scuba Junkie Komodo. Todos los que iban a bordo abandonaron la embarcación; Basarnas y DIVE indicaron 33 personas a bordo, mientras que un recuento de un testigo presencial apuntaba a unas 42. Cuatro personas fueron hospitalizadas con quemaduras o problemas respiratorios, y la embarcación quedó destruida. El pasajero británico Mike Day, bombero de formación, declaró a Divernet que el equipo y la respuesta contra incendios de la tripulación fueron pésimos; Sea Safari Cruises respondió que la situación se desarrolló con rapidez y que la evacuación se completó de forma colectiva en unos diecinueve minutos. Ambas versiones constan.
Traducción automática. Leer el original en inglés.
| UTC | Viento | Racha | De |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 11 nudos | 17 nudos | SE |
| 01:00 | 11 nudos | 17 nudos | 150° |
| 02:00 | 11 nudos | 17 nudos | 150° |
| 03:00 | 10 nudos | 15 nudos | 150° |
| 04:00 | 9 nudos | 13 nudos | 150° |
| 05:00 | 10 nudos | 13 nudos | 150° |
| 06:00 | 11 nudos | 14 nudos | 150° |
| 07:00 | 13 nudos | 18 nudos | 150° |
| 08:00 | 13 nudos | 18 nudos | 150° |
| 09:00 | 14 nudos | 19 nudos | SE |
| 10:00 | 14 nudos | 19 nudos | SE |
| 11:00 | 14 nudos | 19 nudos | SE |
| 12:00 | 14 nudos | 18 nudos | SE |
| 13:00 | 13 nudos | 17 nudos | SE |
| 14:00 | 13 nudos | 17 nudos | SE |
| 15:00 | 13 nudos | 16 nudos | SE |
| 16:00 | 13 nudos | 16 nudos | SE |
| 17:00 | 13 nudos | 17 nudos | SE |
| 18:00 | 13 nudos | 17 nudos | SE |
| 19:00 | 14 nudos | 19 nudos | SE |
| 20:00 | 14 nudos | 19 nudos | SE |
| 21:00 | 14 nudos | 19 nudos | SE |
| 22:00 | 13 nudos | 19 nudos | SE |
| 23:00 | 13 nudos | 18 nudos | 150° |
Reanálisis ERA5 a través de Open-Meteo, muestreado a 11 km de la posición registrada. Condiciones modelizadas para todo el día, no una observación en el barco: una malla de esta resolución promedia y borra la turbonada o la ola localizada que pueda describir un informe. No constituye una declaración de causa.