44 incidentes
44 incidentes
| Local | Desaparecidos | Fontes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de jul. de 2026 | Sea Spirit | Luxury Divers | Alagamento | ao largo de Ras Ghareb, golfo de Suez | Egito | 1 | 0 | 5 |
| 9 de mai. de 2026 | Emperor Explorer | Emperor Group | Incêndio | perto do local de mergulho Fish Factory, Hulhumale, perto de Malé | Maldivas | 0 | 0 | 4 |
| 13 de mar. de 2026 | Galatea | Blue Sea Divers | Alagamento | perto da ilha Marie-Louise, grupo das Amirantes | Seicheles | 0 | 3 | 2 |
| 7 de mar. de 2026 | Maina Safari | Maina Safari | Incêndio | porto de Feydhoo, Addu City | Maldivas | 0 | 0 | 2 |
| 27 de fev. de 2026 | Golden Dolphin II | Golden Dolphin Safari World | Incêndio | Hurghada | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 21 de jan. de 2026 | Golden Dolphin III | Golden Dolphin Safari World | Incêndio | Hurghada | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 24 de dez. de 2025 | Yasawa Princess | Deep Blue Dive Centres | Incêndio | ao largo de Kuda Anbaraa, atol de Vaavu | Maldivas | 0 | 0 | 2 |
| 25 de nov. de 2025 | Seaphoria | — | Encalhe | recife de Daedalus (Abu Kizan) | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 24 de out. de 2025 | Royal Evolution | Red Sea Paradise for Cruises SAE | Encalhe | recife de Abu Dabbab, perto de Marsa Alam | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 20 de abr. de 2025 | Firebird | Into The Blue | Encalhe | a norte de Sharm el-Sheikh, golfo de Aqaba | Egito | 0 | 0 | 3 |
| 12 de abr. de 2025 | MV DiveRACE Class E | DiveRACE | Incêndio | ao largo de Khao Lak, perto do cais de Thap Lamu | Tailândia | 0 | 0 | 4 |
| 13 de mar. de 2025 | Emperor Seven Seas | Emperor Divers | Incêndio | marina de Port Ghalib | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 6 de fev. de 2025 | Triton | Triton Red Sea Adventures | Adornamento | ao largo de Jabal Al-Zeit, a norte de Hurghada | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 4 de fev. de 2025 | Putri Papua | Grand Komodo | Adornamento | ao largo de Sorong, Papua do Sudoeste, a caminho de Misool | Indonésia | 0 | 0 | 2 |
| 25 de nov. de 2024 | Sea Story | Dive Pro Liveaboard | Adornamento | a caminho de Sha'ab Sataya, ao largo de Marsa Alam | Egito | 11 | 0 | 4 |
| 7 de nov. de 2024 | Blue Voyager | Master Liveaboards | Incêndio | laguna de Hulhumale, perto de Malé | Maldivas | 0 | 0 | 4 |
| 6 de nov. de 2024 | MV Nouran | Red Sea Explorers | Incêndio | recife de Daedalus | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 24 de out. de 2024 | Seaduction | — | Encalhe | recife de Elba, perto da fronteira entre o Egito e o Sudão | Egito | 0 | 0 | 4 |
| 25 de jun. de 2024 | Exocet | Diving Attitude | Encalhe | recife de Sataya, perto de Marsa Alam | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 2 de mai. de 2024 | Sea Safari VII | Sea Safari Cruises | Incêndio | ao largo de Pulau Penga, perto de Labuan Bajo | Indonésia | 0 | 0 | 3 |
| 1 de mar. de 2024 | Oceanic | Dive Indonesia | Incêndio | perto de Arborek, Raja Ampat | Indonésia | 0 | 0 | 2 |
| 22 de fev. de 2024 | Sea Legend | Dive Pro Liveaboard | Incêndio | ao largo de El Hamrawein, a norte de El Quseir | Egito | 0 | 1 | 3 |
| 23 de dez. de 2023 | Reggae Queen | — | Adornamento | a cerca de 4 milhas náuticas a sul das ilhas Surin, mar de Andamão | Tailândia | 0 | 2 | 3 |
| 30 de nov. de 2023 | Indo Siren | Master Liveaboards | Incêndio | ao largo de Piaynemo, Raja Ampat | Indonésia | 0 | 0 | 3 |
| 28 de out. de 2023 | Emperor Echo | Emperor Divers | Encalhe | Fury Shoals | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 11 de jun. de 2023 | Hurricane | Tornado Marine Fleet | Incêndio | recife de Elphinstone | Egito | 3 | 0 | 5 |
| 7 de jun. de 2023 | New Dream | Mirage Marine Fleet | Encalhe | mar Vermelho, a caminho de Marsa Alam | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 30 de abr. de 2023 | Dream Keeper | — | Adornamento | a cerca de 4 milhas náuticas do parque natural dos recifes de Tubbataha, mar de Sulu | Filipinas | 0 | 4 | 4 |
| 24 de abr. de 2023 | Carlton Queen | Carlton Fleet | Adornamento | Sha'ab Abu Nuhas, estreito de Gubal | Egito | 0 | 0 | 4 |
| 30 de out. de 2022 | Felo | Seawolf Diving Safari | Encalhe | recife de Shabrour Suyl, perto de Sha'ab Abu Nuhas | Egito | 0 | 0 | 2 |
| 9 de mai. de 2022 | Socorro Vortex | Pacific Fleet | Encalhe | ilha Socorro, ilhas Revillagigedo | México | 0 | 0 | 2 |
| 18 de abr. de 2022 | Scuba Scene | — | Incêndio | Hurghada | Egito | 0 | 0 | 3 |
| 25 de jan. de 2021 | Nautilus One | — | Incêndio | a cerca de 13 milhas náuticas de Kaashidhoo | Maldivas | 0 | 0 | 3 |
| 1 de nov. de 2019 | Red Sea Aggressor I | Aggressor Adventures | Incêndio | perto de Port Ghalib | Egito | 1 | 0 | 4 |
| 2 de set. de 2019 | Conception | Truth Aquatics | Incêndio | Platts Harbor, ilha de Santa Cruz | Estados Unidos | 34 | 0 | 6 |
| 31 de jan. de 2018 | WAOW | — | Incêndio | porto de Biak, baía de Cenderawasih, Papua | Indonésia | 0 | 0 | 3 |
| 15 de nov. de 2017 | Fiji Siren | Worldwide Dive and Sail | Alagamento | Bligh Water, ao largo da reserva marinha de Namena | Fiji | 0 | 0 | 2 |
| 13 de mai. de 2017 | Overseas | — | Incêndio | norte do mar Vermelho, com partida de Hurghada | Egito | 0 | 0 | 3 |
| 29 de jan. de 2014 | Aladdin | Aladdin Dive Safari | Alagamento | entre Koh Bon e Koh Tachai, mar de Andamão | Tailândia | 0 | 0 | 4 |
| 16 de abr. de 2013 | Little Princess | Khao Lak Scuba Adventures | Alagamento | ao largo de Koh Tachai, mar de Andamão | Tailândia | 0 | 0 | 2 |
| 16 de dez. de 2009 | Emperor Fraser | Emperor Divers | Encalhe | recife de Dunraven, perto de Sharm el-Sheikh | Egito | 0 | 0 | 4 |
| 18 de nov. de 2009 | Coral Princess | — | Alagamento | a cerca de 12 milhas náuticas ao largo de Sharm el-Sheikh, perto de Ras Mohammed | Egito | 0 | 2 | 4 |
| 8 de mar. de 2009 | Dive Asia 1 | Dive Asia | Adornamento | ao largo de Patong, entre Kamala e Patong, Phuket | Tailândia | 6 | 1 | 3 |
| 8 de out. de 2001 | Wave Dancer | Peter Hughes Diving | Adornamento | porto de Big Creek, distrito de Stann Creek | Belize | 20 | 0 | 3 |
Estilo do mapa
Meteorologia
Segundo a DIVE Magazine e a Divernet, foi detetado fumo na casa das máquinas do barco de mergulho com alojamento MV DiveRACE Class E, operado pela DiveRACE, por volta das 3h30 de 12 de abril de 2025, quando estava fundeado ao largo do parque nacional de Khao Lak, na Tailândia. A tripulação não conseguiu controlar o incêndio com extintores, e 16 clientes e tripulantes abandonaram a embarcação em jangadas salva-vidas; todos foram resgatados ilesos pelo barco de mergulho com alojamento Raga, que se encontrava nas proximidades, e transferidos para o cais de Thap Lamu. A DiveRACE identificou o gerador da embarcação como origem do incêndio.
Tradução automática. Ler o original em inglês.
| UTC | Vento | Rajada | De |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 nós | 11 nós | NW |
| 01:00 | 4 nós | 15 nós | 330° |
| 02:00 | 4 nós | 14 nós | NW |
| 03:00 | 5 nós | 12 nós | 330° |
| 04:00 | 6 nós | 16 nós | 330° |
| 05:00 | 6 nós | 16 nós | 330° |
| 06:00 | 7 nós | 16 nós | NW |
| 07:00 | 7 nós | 14 nós | 300° |
| 08:00 | 7 nós | 13 nós | 290° |
| 09:00 | 9 nós | 14 nós | 290° |
| 10:00 | 7 nós | 14 nós | NW |
| 11:00 | 7 nós | 12 nós | NW |
| 12:00 | 7 nós | 10 nós | NW |
| 13:00 | 7 nós | 10 nós | NW |
| 14:00 | 7 nós | 10 nós | 300° |
| 15:00 | 6 nós | 11 nós | NW |
| 16:00 | 6 nós | 11 nós | NW |
| 17:00 | 6 nós | 10 nós | NW |
| 18:00 | 6 nós | 8 nós | 300° |
| 19:00 | 6 nós | 9 nós | 300° |
| 20:00 | 4 nós | 8 nós | 300° |
| 21:00 | 3 nós | 7 nós | NW |
| 22:00 | 4 nós | 6 nós | 290° |
| 23:00 | 3 nós | 6 nós | 300° |
Reanálise ERA5 através do Open-Meteo, amostrada a 9 km da posição registada. Condições modeladas para todo o dia, não uma observação a bordo: uma grelha desta resolução dilui na média a borrasca ou a onda localizada que um relato possa descrever. Não constitui uma atribuição de causa.