44 incidenti
44 incidenti
| Luogo | Dispersi | Fonti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 lug 2026 | Sea Spirit | Luxury Divers | Allagamento | al largo di Ras Ghareb, golfo di Suez | Egitto | 1 | 0 | 5 |
| 9 mag 2026 | Emperor Explorer | Emperor Group | Incendio | vicino al sito d’immersione Fish Factory, Hulhumale, vicino a Malé | Maldive | 0 | 0 | 4 |
| 13 mar 2026 | Galatea | Blue Sea Divers | Allagamento | vicino all’isola Marie-Louise, gruppo delle Amiranti | Seychelles | 0 | 3 | 2 |
| 7 mar 2026 | Maina Safari | Maina Safari | Incendio | porto di Feydhoo, Addu City | Maldive | 0 | 0 | 2 |
| 27 feb 2026 | Golden Dolphin II | Golden Dolphin Safari World | Incendio | Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 21 gen 2026 | Golden Dolphin III | Golden Dolphin Safari World | Incendio | Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 24 dic 2025 | Yasawa Princess | Deep Blue Dive Centres | Incendio | al largo di Kuda Anbaraa, atollo di Vaavu | Maldive | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov 2025 | Seaphoria | — | Incaglio | scogliera di Daedalus (Abu Kizan) | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 24 ott 2025 | Royal Evolution | Red Sea Paradise for Cruises SAE | Incaglio | scogliera di Abu Dabbab, vicino a Marsa Alam | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 20 apr 2025 | Firebird | Into The Blue | Incaglio | a nord di Sharm el-Sheikh, golfo di Aqaba | Egitto | 0 | 0 | 3 |
| 12 apr 2025 | MV DiveRACE Class E | DiveRACE | Incendio | al largo di Khao Lak, vicino al molo di Thap Lamu | Thailandia | 0 | 0 | 4 |
| 13 mar 2025 | Emperor Seven Seas | Emperor Divers | Incendio | marina di Port Ghalib | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 6 feb 2025 | Triton | Triton Red Sea Adventures | Capovolgimento | al largo di Jabal Al-Zeit, a nord di Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 4 feb 2025 | Putri Papua | Grand Komodo | Capovolgimento | al largo di Sorong, Papua sud-occidentale, in rotta verso Misool | Indonesia | 0 | 0 | 2 |
| 25 nov 2024 | Sea Story | Dive Pro Liveaboard | Capovolgimento | in rotta verso Sha'ab Sataya, al largo di Marsa Alam | Egitto | 11 | 0 | 4 |
| 7 nov 2024 | Blue Voyager | Master Liveaboards | Incendio | laguna di Hulhumale, vicino a Malé | Maldive | 0 | 0 | 4 |
| 6 nov 2024 | MV Nouran | Red Sea Explorers | Incendio | scogliera di Daedalus | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 24 ott 2024 | Seaduction | — | Incaglio | scogliera di Elba, vicino al confine tra Egitto e Sudan | Egitto | 0 | 0 | 4 |
| 25 giu 2024 | Exocet | Diving Attitude | Incaglio | scogliera di Sataya, vicino a Marsa Alam | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 2 mag 2024 | Sea Safari VII | Sea Safari Cruises | Incendio | al largo di Pulau Penga, vicino a Labuan Bajo | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 1 mar 2024 | Oceanic | Dive Indonesia | Incendio | vicino ad Arborek, Raja Ampat | Indonesia | 0 | 0 | 2 |
| 22 feb 2024 | Sea Legend | Dive Pro Liveaboard | Incendio | al largo di El Hamrawein, a nord di El Quseir | Egitto | 0 | 1 | 3 |
| 23 dic 2023 | Reggae Queen | — | Capovolgimento | a circa 4 miglia nautiche a sud delle isole Surin, mare delle Andamane | Thailandia | 0 | 2 | 3 |
| 30 nov 2023 | Indo Siren | Master Liveaboards | Incendio | al largo di Piaynemo, Raja Ampat | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 28 ott 2023 | Emperor Echo | Emperor Divers | Incaglio | Fury Shoals | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 11 giu 2023 | Hurricane | Tornado Marine Fleet | Incendio | scogliera di Elphinstone | Egitto | 3 | 0 | 5 |
| 7 giu 2023 | New Dream | Mirage Marine Fleet | Incaglio | Mar Rosso, in rotta verso Marsa Alam | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 30 apr 2023 | Dream Keeper | — | Capovolgimento | a circa 4 miglia nautiche dal parco naturale delle scogliere di Tubbataha, mare di Sulu | Filippine | 0 | 4 | 4 |
| 24 apr 2023 | Carlton Queen | Carlton Fleet | Capovolgimento | Sha'ab Abu Nuhas, stretto di Gubal | Egitto | 0 | 0 | 4 |
| 30 ott 2022 | Felo | Seawolf Diving Safari | Incaglio | scogliera di Shabrour Suyl, vicino a Sha'ab Abu Nuhas | Egitto | 0 | 0 | 2 |
| 9 mag 2022 | Socorro Vortex | Pacific Fleet | Incaglio | isola Socorro, isole Revillagigedo | Messico | 0 | 0 | 2 |
| 18 apr 2022 | Scuba Scene | — | Incendio | Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 3 |
| 25 gen 2021 | Nautilus One | — | Incendio | a circa 13 miglia nautiche da Kaashidhoo | Maldive | 0 | 0 | 3 |
| 1 nov 2019 | Red Sea Aggressor I | Aggressor Adventures | Incendio | vicino a Port Ghalib | Egitto | 1 | 0 | 4 |
| 2 set 2019 | Conception | Truth Aquatics | Incendio | Platts Harbor, isola di Santa Cruz | Stati Uniti | 34 | 0 | 6 |
| 31 gen 2018 | WAOW | — | Incendio | porto di Biak, baia di Cenderawasih, Papua | Indonesia | 0 | 0 | 3 |
| 15 nov 2017 | Fiji Siren | Worldwide Dive and Sail | Allagamento | Bligh Water, al largo della riserva marina di Namena | Figi | 0 | 0 | 2 |
| 13 mag 2017 | Overseas | — | Incendio | Mar Rosso settentrionale, in partenza da Hurghada | Egitto | 0 | 0 | 3 |
| 29 gen 2014 | Aladdin | Aladdin Dive Safari | Allagamento | tra Koh Bon e Koh Tachai, mare delle Andamane | Thailandia | 0 | 0 | 4 |
| 16 apr 2013 | Little Princess | Khao Lak Scuba Adventures | Allagamento | al largo di Koh Tachai, mare delle Andamane | Thailandia | 0 | 0 | 2 |
| 16 dic 2009 | Emperor Fraser | Emperor Divers | Incaglio | scogliera di Dunraven, vicino a Sharm el-Sheikh | Egitto | 0 | 0 | 4 |
| 18 nov 2009 | Coral Princess | — | Allagamento | a circa 12 miglia nautiche al largo di Sharm el-Sheikh, vicino a Ras Mohammed | Egitto | 0 | 2 | 4 |
| 8 mar 2009 | Dive Asia 1 | Dive Asia | Capovolgimento | al largo di Patong, tra Kamala e Patong, Phuket | Thailandia | 6 | 1 | 3 |
| 8 ott 2001 | Wave Dancer | Peter Hughes Diving | Capovolgimento | porto di Big Creek, distretto di Stann Creek | Belize | 20 | 0 | 3 |
Stile della mappa
Meteo
Secondo DIVE Magazine e Divernet, del fumo è stato rilevato nella sala macchine della barca da crociera subacquea MV DiveRACE Class E, gestita da DiveRACE, verso le 3.30 del 12 aprile 2025, mentre era all’ancora al largo del parco nazionale di Khao Lak, in Thailandia. L’equipaggio non è riuscito a controllare l’incendio con gli estintori e 16 tra ospiti ed equipaggio hanno abbandonato l’imbarcazione su zattere di salvataggio; tutti sono stati soccorsi illesi dalla vicina barca da crociera subacquea Raga e trasferiti al molo di Thap Lamu. DiveRACE ha indicato il generatore dell’imbarcazione come punto d’origine dell’incendio.
Traduzione automatica. Leggi l’originale in inglese.
| UTC | Vento | Raffica | Da |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 nodi | 11 nodi | NW |
| 01:00 | 4 nodi | 15 nodi | 330° |
| 02:00 | 4 nodi | 14 nodi | NW |
| 03:00 | 5 nodi | 12 nodi | 330° |
| 04:00 | 6 nodi | 16 nodi | 330° |
| 05:00 | 6 nodi | 16 nodi | 330° |
| 06:00 | 7 nodi | 16 nodi | NW |
| 07:00 | 7 nodi | 14 nodi | 300° |
| 08:00 | 7 nodi | 13 nodi | 290° |
| 09:00 | 9 nodi | 14 nodi | 290° |
| 10:00 | 7 nodi | 14 nodi | NW |
| 11:00 | 7 nodi | 12 nodi | NW |
| 12:00 | 7 nodi | 10 nodi | NW |
| 13:00 | 7 nodi | 10 nodi | NW |
| 14:00 | 7 nodi | 10 nodi | 300° |
| 15:00 | 6 nodi | 11 nodi | NW |
| 16:00 | 6 nodi | 11 nodi | NW |
| 17:00 | 6 nodi | 10 nodi | NW |
| 18:00 | 6 nodi | 8 nodi | 300° |
| 19:00 | 6 nodi | 9 nodi | 300° |
| 20:00 | 4 nodi | 8 nodi | 300° |
| 21:00 | 3 nodi | 7 nodi | NW |
| 22:00 | 4 nodi | 6 nodi | 290° |
| 23:00 | 3 nodi | 6 nodi | 300° |
Rianalisi ERA5 tramite Open-Meteo, campionata a 9 km dalla posizione registrata. Condizioni modellate sull’intera giornata, non un’osservazione a bordo: una griglia di questa risoluzione media e cancella il groppo o l’onda localizzata che una fonte può descrivere. Non costituisce un’attribuzione di causa.